P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66 | 32 | 34 | 23.7 | |
2º | 135 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 69 | 42 | 27 | 22.5 | |
3º | 133 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 65 | 49 | 16 | 22.2 | |
4º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 62 | 61 | 1 | 19.2 | |
5º | 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 51 | 62 | -11 | 15.0 | |
6º | 63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 42 | 71 | -29 | 10.5 | |
7º | 59 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 30 | 68 | -38 | 9.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |