P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47 | 46 | 1 | 19.6 | |
2º | 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 50 | 2 | 19.4 | |
3º | 94 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 51 | 41 | 10 | 18.8 | |
4º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 41 | 2 | 18.4 | |
5º | 82 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 49 | -4 | 16.4 | |
6º | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 51 | -11 | 13.2 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |