P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | 24.0 | |
2º | 86 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 49 | 42 | 7 | 17.2 | |
3º | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 39 | -1 | 18.8 | |
4º | 75 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 44 | 55 | -11 | 15.0 | |
5º | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | 23.0 | |
6º | 60 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 59 | -23 | 12.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |