P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 57 | 37 | 20 | 22.6 | |
2º | 106 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47 | 34 | 13 | 21.2 | |
3º | 106 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 54 | 36 | 18 | 21.2 | |
4º | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 49 | 47 | 2 | 17.6 | |
5º | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 37 | 50 | -13 | 14.6 | |
6º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 25 | 2 | 19.0 | |
7º | 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 29 | 71 | -42 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |