P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 30 | 17 | 22.8 | |
2º | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 29 | 11 | 21.0 | |
3º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 29 | -3 | 15.3 | |
4º | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | 14.5 | |
5º | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 36 | -17 | 9.3 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |