P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 27 | 46 | 26.7 | |
2º | 113 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61 | 43 | 18 | 22.6 | |
3º | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 47 | 4 | 18.8 | |
4º | 72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 18.0 | |
5º | 57 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 57 | -24 | 11.4 | |
6º | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 35 | 64 | -29 | 10.0 | |
7º | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 7.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |