P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 122 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 68 | 47 | 21 | 20.3 | |
2º | 100 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 46 | 5 | 20.0 | |
3º | 97 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 52 | 60 | -8 | 16.2 | |
4º | 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 44 | 4 | 19.0 | |
5º | 85 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 48 | 49 | -1 | 17.0 | |
6º | 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 46 | -13 | 13.8 | |
7º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 34 | -8 | 14.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |