P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 37 | 18 | 22.6 | |
2º | 109 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 45 | 12 | 21.8 | |
3º | 105 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 58 | 45 | 13 | 21.0 | |
4º | 86 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 47 | 45 | 2 | 17.2 | |
5º | 69 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 55 | -17 | 13.8 | |
6º | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 31 | 59 | -28 | 9.8 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |