P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 30 | 18 | 24.5 | |
2º | 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 44 | 7 | 19.6 | |
3º | 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 40 | 10 | 18.8 | |
4º | 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 37 | -9 | 14.5 | |
5º | 49 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 27 | 41 | -14 | 12.3 | |
6º | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 9.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |