P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 132 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 24 | 36 | 26.4 | |
2º | 90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 47 | -1 | 18.0 | |
3º | 73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 | 2 | 18.3 | |
4º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 34 | 45 | -11 | 14.0 | |
5º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35 | 46 | -11 | 14.0 | |
6º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |