P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | 43 | 15 | 22.0 | |
2º | 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53 | 48 | 5 | 19.6 | |
3º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 41 | -1 | 18.4 | |
4º | 83 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 47 | 51 | -4 | 16.6 | |
5º | 83 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 44 | -2 | 16.6 | |
6º | 55 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 32 | 45 | -13 | 11.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |