P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 58 | 53 | 5 | 17.3 | |
2º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 30 | 17 | 24.5 | |
3º | 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 38 | -1 | 19.0 | |
4º | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 18.0 | |
5º | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 30 | 48 | -18 | 11.0 | |
6º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | 14.3 | |
7º | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 19.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |