P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 59 | 32 | 27 | 24.8 | |
2º | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 43 | -17 | 11.8 | |
3º | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20.5 | |
4º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 18.5 | |
5º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | 9.0 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |