P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | 23.0 | |
2º | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 17.0 | |
3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 14.0 | |
4º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |