P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 | 18.3 | |
2º | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 23.0 | |
3º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
4º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 13.0 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 | |
6º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |