P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 10 | 38 | 27.8 | |
2º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19.7 | |
3º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 19.3 | |
4º | 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 24 | 45 | -21 | 11.3 | |
5º | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 18 | 46 | -28 | 8.3 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |