P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 47 | 51 | -4 | 17.8 | |
2º | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | 27.7 | |
3º | 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | 18.3 | |
4º | 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 29 | 35 | -6 | 14.7 | |
5º | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 31 | -15 | 11.7 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |