P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 109 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 56 | 2 | 18.2 | |
2º | 107 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 53 | 32 | 21 | 21.4 | |
3º | 101 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 51 | 1 | 20.2 | |
4º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 | 22.5 | |
5º | 74 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 37 | 48 | -11 | 14.8 | |
6º | 42 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 45 | -20 | 10.5 | |
7º | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 | 11.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |