P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 31 | 26 | 24.8 | |
2º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 38 | 16 | 22.0 | |
3º | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 43 | 2 | 18.6 | |
4º | 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 40 | 36 | 4 | 17.0 | |
5º | 62 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 37 | 56 | -19 | 12.4 | |
6º | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 20 | 49 | -29 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |