P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 106 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 17 | 31 | 26.5 | |
2º | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21.3 | |
3º | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 21.0 | |
4º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 | |
5º | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 5.5 | |
6º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |