P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 34 | 11 | 21.8 | |
2º | 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 43 | -3 | 19.0 | |
3º | 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 38 | 31 | 7 | 17.3 | |
4º | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | 39 | -6 | 16.3 | |
5º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 31 | 40 | -9 | 14.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |