P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 99 | 48 | 51 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 84 | 48 | 36 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 59 | 91 | -32 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 43 | 98 | -55 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 103 | 51 | 52 | |
2º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 48 | 51 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 44 | 60 | -16 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 59 | 92 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |