P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 30 | 15 | 22.3 | |
2º | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | 42 | 2 | 18.8 | |
3º | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | 23.0 | |
4º | 58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 19.3 | |
5º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 37 | -10 | 14.7 | |
6º | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | 7.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |