LIGA DUO PAREJAS 2024/25

Competición de Pádel . 136 participantes
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
49 2 2 0 0 3 1 2 24 15 9 24.5
39 2 1 0 1 3 1 2 21 16 5 19.5
28 1 1 0 0 2 0 2 12 2 10 28.0
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7.0
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
90 4 3 0 1 6 2 4 44 28 16 22.5
67 3 3 0 0 4 2 2 33 30 3 22.3
61 4 2 0 2 3 4 -1 32 36 -4 15.3
51 4 1 0 3 1 6 -5 31 42 -11 12.8
41 3 0 0 3 3 3 0 26 30 -4 13.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
36 2 1 0 1 2 2 0 22 23 -1 18.0
27 1 1 0 0 2 0 2 12 3 9 27.0
26 1 1 0 0 2 0 2 12 5 7 26.0
24 1 1 0 0 2 0 2 13 9 4 24.0
19 2 0 0 2 0 4 -4 13 25 -12 9.5
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 4 4 0 0 7 1 6 48 25 23 25.5
80 5 2 0 3 4 6 -2 42 47 -5 16.0
59 4 2 0 2 3 5 -2 28 40 -12 14.8
58 4 1 0 3 3 5 -2 32 38 -6 14.5
54 2 2 0 0 4 0 4 24 7 17 27.0
30 3 0 0 3 1 5 -4 20 37 -17 10.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
103 4 4 0 0 7 1 6 46 19 27 25.8
67 3 2 0 1 4 2 2 37 28 9 22.3
49 3 1 0 2 3 3 0 28 30 -2 16.3
45 4 1 0 3 2 6 -4 22 41 -19 11.3
27 1 1 0 0 2 0 2 12 4 8 27.0
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7.0
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
109 5 3 0 2 8 2 6 57 34 23 21.8
107 5 4 0 1 6 4 2 57 48 9 21.4
65 4 2 0 2 3 5 -2 34 42 -8 16.3
37 2 1 0 1 2 2 0 18 15 3 18.5
30 3 0 0 3 1 5 -4 19 35 -16 10.0
25 1 1 0 0 2 0 2 13 9 4 25.0
15 2 0 0 2 0 4 -4 9 24 -15 7.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
110 5 4 0 1 6 4 2 49 33 16 22.0
104 4 4 0 0 8 0 8 48 19 29 26.0
86 4 3 0 1 6 2 4 42 29 13 21.5
35 4 0 0 4 1 7 -6 21 47 -26 8.8
32 3 1 0 2 1 5 -4 16 35 -19 10.7
32 3 0 0 3 1 5 -4 22 35 -13 10.7
15 1 0 0 1 1 1 0 9 9 0 15.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 9
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
84 4 3 0 1 6 2 4 44 35 9 21.0
79 4 3 0 1 3 5 -2 42 43 -1 19.8
68 3 2 0 1 5 1 4 37 24 13 22.7
50 3 1 0 2 3 3 0 31 32 -1 16.7
41 4 0 0 4 1 7 -6 27 47 -20 10.3
35 2 1 0 1 2 2 0 20 20 0 17.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
104 4 4 0 0 7 1 6 48 24 24 26.0
58 3 2 0 1 3 3 0 27 23 4 19.3
54 3 1 0 2 3 3 0 32 30 2 18.0
20 2 0 0 2 1 3 -2 13 23 -10 10.0
6 1 0 0 1 0 2 -2 3 12 -9 6.0
4 1 0 0 1 0 2 -2 1 12 -11 4.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
80 3 3 0 0 6 0 6 36 12 24 26.7
79 4 3 0 1 5 3 2 36 31 5 19.8
71 4 2 0 2 5 3 2 39 38 1 17.8
40 4 0 0 4 0 8 -8 28 49 -21 10.0
38 2 1 0 1 2 2 0 24 24 0 19.0
6 1 0 0 1 0 2 -2 3 12 -9 6.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
124 5 4 0 1 9 1 8 59 27 32 24.8
76 3 3 0 0 5 1 4 34 15 19 25.3
65 3 2 0 1 4 2 2 30 16 14 21.7
40 3 1 0 2 1 5 -4 22 33 -11 13.3
37 4 0 0 4 2 6 -4 20 42 -22 9.3
34 4 1 0 3 1 7 -6 13 45 -32 8.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.