LIGA DUO PAREJAS 2024/25

Pádel competition . 136 participants
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
49 2 2 0 0 3 1 2 24 15 9 24.5
39 2 1 0 1 3 1 2 21 16 5 19.5
28 1 1 0 0 2 0 2 12 2 10 28.0
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7.0
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
90 4 3 0 1 6 2 4 44 28 16 22.5
67 3 3 0 0 4 2 2 33 30 3 22.3
61 4 2 0 2 3 4 -1 32 36 -4 15.3
51 4 1 0 3 1 6 -5 31 42 -11 12.8
41 3 0 0 3 3 3 0 26 30 -4 13.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
62 3 2 0 1 4 1 3 31 18 13 20.7
36 2 1 0 1 2 2 0 22 23 -1 18.0
35 3 1 0 2 1 4 -3 21 32 -11 11.7
32 2 1 0 1 2 2 0 18 21 -3 16.0
27 1 1 0 0 2 0 2 12 3 9 27.0
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 4 4 0 0 7 1 6 48 25 23 25.5
80 5 2 0 3 4 6 -2 42 47 -5 16.0
78 5 3 0 2 4 6 -2 36 50 -14 15.6
58 4 1 0 3 3 5 -2 32 38 -6 14.5
54 2 2 0 0 4 0 4 24 7 17 27.0
46 4 0 0 4 2 6 -4 30 45 -15 11.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
132 5 5 0 0 9 1 8 58 20 38 26.4
121 5 4 0 1 8 2 6 61 35 26 24.2
50 5 1 0 4 2 8 -6 24 53 -29 10.0
49 3 1 0 2 3 3 0 28 30 -2 16.3
39 3 1 0 2 2 4 -2 18 28 -10 13.0
14 2 0 0 2 0 4 -4 8 24 -16 7.0
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
132 6 5 0 1 8 4 4 69 55 14 22.0
109 5 3 0 2 8 2 6 57 34 23 21.8
93 5 3 0 2 5 5 0 46 45 1 18.6
47 3 1 0 2 2 4 -2 25 27 -2 15.7
30 3 0 0 3 1 5 -4 19 35 -16 10.0
25 1 1 0 0 2 0 2 13 9 4 25.0
21 3 0 0 3 0 6 -6 12 36 -24 7.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
125 5 5 0 0 9 1 8 57 28 29 25.0
125 6 4 0 2 7 5 2 58 42 16 20.8
86 4 3 0 1 6 2 4 42 29 13 21.5
70 3 2 0 1 5 1 4 33 15 18 23.3
64 5 1 0 4 3 7 -4 38 53 -15 12.8
44 5 0 0 5 1 9 -8 27 59 -32 8.8
37 4 1 0 3 1 7 -6 18 47 -29 9.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 9
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
126 6 5 0 1 6 6 0 65 61 4 21.0
84 4 3 0 1 6 2 4 44 35 9 21.0
68 3 2 0 1 5 1 4 37 24 13 22.7
50 3 1 0 2 3 3 0 31 32 -1 16.7
45 3 1 0 2 2 4 -2 27 32 -5 15.0
41 4 0 0 4 1 7 -6 27 47 -20 10.3
15 1 0 0 1 1 1 0 11 11 0 15.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
134 5 5 0 0 9 1 8 60 24 36 26.8
81 4 3 0 1 3 3 0 27 23 4 20.3
80 4 2 0 2 5 3 2 44 35 9 20.0
20 2 0 0 2 1 3 -2 13 23 -10 10.0
11 3 0 0 3 0 4 -4 8 24 -16 3.7
7 2 0 0 2 0 4 -4 1 24 -23 3.5
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
80 3 3 0 0 6 0 6 36 12 24 26.7
79 4 3 0 1 5 3 2 36 31 5 19.8
71 4 2 0 2 5 3 2 39 38 1 17.8
40 4 0 0 4 0 8 -8 28 49 -21 10.0
38 2 1 0 1 2 2 0 24 24 0 19.0
6 1 0 0 1 0 2 -2 3 12 -9 6.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
124 5 4 0 1 9 1 8 59 27 32 24.8
103 4 4 0 0 7 1 6 46 18 28 25.8
71 4 2 0 2 4 4 0 33 28 5 17.8
54 5 2 0 3 2 8 -6 20 52 -32 10.8
54 4 1 0 3 2 6 -4 29 40 -11 13.5
37 4 0 0 4 2 6 -4 20 42 -22 9.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.