P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 108 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 34 | 15 | 21.6 | |
2º | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | 27.3 | |
3º | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 22 | 8 | 21.0 | |
4º | 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 20 | 6 | 17.7 | |
5º | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 11 | 34 | -23 | 7.3 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 4.3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | 25.3 | |
2º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24.0 | |
3º | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 24 | -13 | 12.0 | |
4º | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | 12.0 | |
5º | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18.0 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 115 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 29 | 25 | 23.0 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | 26.0 | |
3º | 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 29 | -4 | 17.3 | |
4º | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 41 | -15 | 12.3 | |
5º | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 32 | -16 | 9.3 | |
6º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | 10.0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 23.3 | |
2º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 26.0 | |
3º | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | -3 | 15.7 | |
4º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | 9.0 | |
5º | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 7.5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 23.3 | |
2º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 20.0 | |
3º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | 16.5 | |
4º | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 24 | -7 | 12.0 | |
5º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 | 13.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |