P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 135 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 17 | 44 | 27.0 | |
2º | 101 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 21 | 27 | 25.3 | |
3º | 73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 35 | 2 | 18.3 | |
4º | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 36 | 47 | -11 | 14.6 | |
5º | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 | 42 | -15 | 12.5 | |
6º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | 48 | -47 | 3.3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 25.5 | |
2º | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 23.0 | |
3º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 20.7 | |
4º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | 8.0 | |
5º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 9 | 51 | 28.4 | |
2º | 68 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 51 | -13 | 13.6 | |
3º | 67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 53 | -15 | 13.4 | |
4º | 64 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 28 | 42 | -14 | 16.0 | |
5º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 19.7 | |
6º | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 | 41 | -14 | 13.0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | 26.3 | |
2º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | 26.0 | |
3º | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | 13.7 | |
4º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 20.0 | |
5º | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 48 | -36 | 6.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |