P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 105 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 17 | 32 | 26.3 | |
2º | 101 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 21 | 27 | 25.3 | |
3º | 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | 17.5 | |
4º | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 25 | 0 | 16.3 | |
5º | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 30 | -13 | 12.0 | |
6º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | 48 | -47 | 3.3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 25.5 | |
2º | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 23.0 | |
3º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 20.7 | |
4º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | 8.0 | |
5º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 9 | 51 | 28.4 | |
2º | 67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 53 | -15 | 13.4 | |
3º | 64 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 28 | 42 | -14 | 16.0 | |
4º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 19.7 | |
5º | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 43 | -15 | 13.0 | |
6º | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 19 | 31 | -12 | 11.0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | 26.0 | |
2º | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.0 | |
3º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 11.0 | |
5º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |