P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 24 | 24 | 26.0 | |
2º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | 19.3 | |
3º | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 30 | 2 | 18.0 | |
4º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 13 | 23 | -10 | 10.0 | |
5º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 | |
6º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |