P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | 21.0 | |
2º | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 42 | 43 | -1 | 19.8 | |
3º | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37 | 24 | 13 | 22.7 | |
4º | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 | 16.7 | |
5º | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 47 | -20 | 10.3 | |
6º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17.5 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |