P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | 28.0 | |
2º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 26.5 | |
3º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | 14.3 | |
4º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
5º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |