P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 33 | 16 | 22.0 | |
2º | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 19 | 29 | 26.0 | |
3º | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | 21.5 | |
4º | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 21 | 47 | -26 | 8.8 | |
5º | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 35 | -19 | 10.7 | |
6º | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 | 10.7 | |
7º | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |