P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 109 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 57 | 34 | 23 | 21.8 | |
2º | 107 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57 | 48 | 9 | 21.4 | |
3º | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 42 | -8 | 16.3 | |
4º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 18.5 | |
5º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 35 | -16 | 10.0 | |
6º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 25.0 | |
7º | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 7.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |