P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 103 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 19 | 27 | 25.8 | |
2º | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 22.3 | |
3º | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | 16.3 | |
4º | 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 22 | 41 | -19 | 11.3 | |
5º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
6º | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 7.0 | |
7º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |