P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 25.5 | |
2º | 80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 47 | -5 | 16.0 | |
3º | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 40 | -12 | 14.8 | |
4º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | 14.5 | |
5º | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 27.0 | |
6º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 37 | -17 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |