P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 23 | -1 | 18.0 | |
2º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 27.0 | |
3º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26.0 | |
4º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 24.0 | |
5º | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 9.5 | |
6º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |