P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 22.5 | |
2º | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 22.3 | |
3º | 61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 36 | -4 | 15.3 | |
4º | 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 42 | -11 | 12.8 | |
5º | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 | 13.7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |