P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | 26.0 | |
2º | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.0 | |
3º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 11.0 | |
5º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |