P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 9 | 51 | 28.4 | |
2º | 67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 53 | -15 | 13.4 | |
3º | 64 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 28 | 42 | -14 | 16.0 | |
4º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 19.7 | |
5º | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 43 | -15 | 13.0 | |
6º | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 19 | 31 | -12 | 11.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |