P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 105 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 17 | 32 | 26.3 | |
2º | 101 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 21 | 27 | 25.3 | |
3º | 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | 17.5 | |
4º | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 25 | 0 | 16.3 | |
5º | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 30 | -13 | 12.0 | |
6º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | 48 | -47 | 3.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |