P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 25.5 | |
2º | 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 23.0 | |
3º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 20.7 | |
4º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | 8.0 | |
5º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |