P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 23.3 | |
2º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 20.0 | |
3º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | 16.5 | |
4º | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 24 | -7 | 12.0 | |
5º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 | 13.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |