P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 23.3 | |
2º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 26.0 | |
3º | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | -3 | 15.7 | |
4º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | 9.0 | |
5º | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 7.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |