P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 115 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 29 | 25 | 23.0 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | 26.0 | |
3º | 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 29 | -4 | 17.3 | |
4º | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 41 | -15 | 12.3 | |
5º | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 32 | -16 | 9.3 | |
6º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |