P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | 25.3 | |
2º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24.0 | |
3º | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 24 | -13 | 12.0 | |
4º | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | 12.0 | |
5º | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18.0 | |
6º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |