P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 38 | 16 | 22.2 | |
2º | 102 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 52 | 37 | 15 | 20.4 | |
3º | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 18.6 | |
4º | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | 24.7 | |
5º | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 34 | -12 | 11.3 | |
6º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 34 | -18 | 11.0 | |
7º | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 35 | -15 | 10.3 | |
8º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 14.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |