P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 46 | 30 | 22.9 | |
2º | 153 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 78 | 51 | 27 | 21.9 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 65 | 58 | 7 | 18.4 | |
4º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 45 | 9 | 19.2 | |
5º | 114 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 58 | 62 | -4 | 16.3 | |
6º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 61 | -15 | 14.0 | |
7º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 46 | 64 | -18 | 14.0 | |
8º | 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 29 | 65 | -36 | 8.8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 150 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | 64 | 11 | 21.4 | |
2º | 143 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 74 | 63 | 11 | 20.4 | |
3º | 137 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 70 | 57 | 13 | 19.6 | |
4º | 132 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 69 | 65 | 4 | 18.9 | |
5º | 123 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 67 | 68 | -1 | 17.6 | |
6º | 115 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 64 | 72 | -8 | 16.4 | |
7º | 108 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 62 | 70 | -8 | 15.4 | |
8º | 92 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 57 | 79 | -22 | 13.1 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 165 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 79 | 46 | 33 | 23.6 | |
2º | 149 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 51 | 22 | 21.3 | |
3º | 132 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 72 | 63 | 9 | 18.9 | |
4º | 127 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 58 | 4 | 18.1 | |
5º | 112 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 61 | 67 | -6 | 16.0 | |
6º | 103 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 72 | -19 | 14.7 | |
7º | 98 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 58 | 82 | -24 | 14.0 | |
8º | 96 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 60 | 79 | -19 | 13.7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 35 | 20 | 22.6 | |
2º | 109 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 54 | 47 | 7 | 18.2 | |
3º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 29 | 18 | 24.5 | |
4º | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 44 | 5 | 18.8 | |
5º | 48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 27 | 46 | -19 | 12.0 | |
6º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 28 | -2 | 15.7 | |
7º | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 | 9.0 | |
8º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 22 | -10 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |