P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 164 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 84 | 58 | 26 | 23.4 | |
2º | 162 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 55 | 26 | 23.1 | |
3º | 127 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 67 | 66 | 1 | 18.1 | |
4º | 126 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 69 | 62 | 7 | 18.0 | |
5º | 119 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 65 | 68 | -3 | 17.0 | |
6º | 110 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 67 | 74 | -7 | 15.7 | |
7º | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 62 | 76 | -14 | 15.6 | |
8º | 79 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 51 | 87 | -36 | 11.3 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 81 | 48 | 33 | 22.9 | |
2º | 130 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 72 | 70 | 2 | 18.6 | |
3º | 128 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 50 | 13 | 21.3 | |
4º | 128 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 67 | 65 | 2 | 18.3 | |
5º | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 59 | 74 | -15 | 15.6 | |
6º | 99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 56 | 66 | -10 | 16.5 | |
7º | 91 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 52 | 65 | -13 | 15.2 | |
8º | 81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | -6 | 54 | 66 | -12 | 13.5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 168 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 85 | 59 | 26 | 24.0 | |
2º | 145 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 78 | 56 | 22 | 20.7 | |
3º | 139 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 62 | 11 | 19.9 | |
4º | 138 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 56 | 17 | 19.7 | |
5º | 108 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 59 | 75 | -16 | 15.4 | |
6º | 99 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 74 | -19 | 14.1 | |
7º | 95 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 57 | 76 | -19 | 13.6 | |
8º | 94 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 54 | 76 | -22 | 13.4 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 158 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 76 | 45 | 31 | 22.6 | |
2º | 151 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 71 | 45 | 26 | 21.6 | |
3º | 138 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 73 | 62 | 11 | 19.7 | |
4º | 129 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 68 | 62 | 6 | 18.4 | |
5º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 64 | -3 | 17.6 | |
6º | 102 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 54 | 70 | -16 | 14.6 | |
7º | 102 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 56 | 69 | -13 | 14.6 | |
8º | 69 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 39 | 81 | -42 | 9.9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |