P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 28 | 20 | 22.8 | |
2º | 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 18.5 | |
3º | 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 18.5 | |
4º | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 35 | 1 | 18.0 | |
5º | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 24 | 46 | -22 | 9.8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 26.0 | |
2º | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | 18.3 | |
3º | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 42 | -11 | 13.5 | |
4º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | 16.0 | |
5º | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 34 | -10 | 13.7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 44 | 24 | 20 | 23.3 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 29 | 11 | 20.8 | |
3º | 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 35 | -2 | 16.8 | |
4º | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 35 | -4 | 16.5 | |
5º | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 20 | 45 | -25 | 8.8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50 | 35 | 15 | 23.0 | |
2º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 49 | 37 | 12 | 22.5 | |
3º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 37 | 49 | -12 | 15.8 | |
4º | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | 14.8 | |
5º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 14.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |