LIGA ONE INDIVIDUAL 2023/24

Competición de Pádel . 77 participantes
F 1
P Jugador P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
138 7 5 0 2 6 8 -2 70 68 2 19.7
136 7 4 0 3 9 5 4 70 59 11 19.4
132 7 4 0 3 6 8 -2 71 70 1 18.9
118 7 3 0 4 6 8 -2 62 68 -6 16.9
114 7 2 0 5 7 7 0 64 65 -1 16.3
104 7 3 0 4 5 9 -4 59 81 -22 14.9
97 7 1 0 6 5 9 -4 60 76 -16 13.9
0 7 6 0 1 12 2 10 82 51 31 23.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 2
P Jugador P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
156 7 6 0 1 10 4 6 79 58 21 22.3
140 7 4 0 3 7 7 0 75 64 11 20.0
131 7 4 0 3 8 6 2 67 62 5 18.7
129 7 3 0 4 7 7 0 74 67 7 18.4
123 7 4 0 3 7 7 0 64 67 -3 17.6
114 7 3 0 4 6 8 -2 65 74 -9 16.3
114 7 3 0 4 6 8 -2 65 76 -11 16.3
89 7 1 0 6 5 9 -4 53 74 -21 12.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 3
P Jugador P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
164 7 6 0 1 12 2 10 80 44 36 23.4
158 7 5 1 1 11 3 8 78 47 31 22.6
137 7 4 1 2 8 6 2 69 56 13 19.6
120 7 3 1 3 6 8 -2 62 64 -2 17.1
103 7 2 0 5 5 9 -4 60 72 -12 14.7
102 7 2 1 4 5 9 -4 56 72 -16 14.6
93 7 2 0 5 5 9 -4 47 66 -19 13.3
83 7 2 0 5 4 10 -6 44 75 -31 11.9
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 4
P Jugador P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
167 7 6 0 1 12 2 10 74 36 38 23.9
145 7 4 0 3 9 5 4 68 40 28 20.7
134 7 5 0 2 8 6 2 61 54 7 19.1
115 6 4 0 2 6 6 0 48 39 9 19.2
107 6 3 0 3 7 5 2 52 45 7 17.8
84 6 2 0 4 5 7 -2 40 52 -12 14.0
73 7 1 0 6 3 11 -8 37 72 -35 10.4
53 6 1 0 5 2 10 -8 24 66 -42 8.8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
F 1 Sara Casado Pérez - - Total puntos: -163