P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 146 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 68 | 40 | 28 | 24.3 | |
2º | 105 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 56 | 53 | 3 | 17.5 | |
3º | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 59 | 60 | -1 | 17.0 | |
4º | 89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 48 | 1 | 17.8 | |
5º | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 45 | -3 | 16.4 | |
6º | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 37 | 2 | 17.8 | |
7º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 33 | -2 | 19.0 | |
8º | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 34 | 62 | -28 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |