P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 105 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 59 | 58 | 1 | 17.5 | |
2º | 101 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 57 | 48 | 9 | 20.2 | |
3º | 100 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 54 | 53 | 1 | 20.0 | |
4º | 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 48 | 2 | 19.4 | |
5º | 80 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 48 | 52 | -4 | 16.0 | |
6º | 77 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 36 | 6 | 19.3 | |
7º | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 34 | 50 | -16 | 12.0 | |
8º | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 19.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |